![]() |
仪器名称 | 负氧离子检测仪 |
型号 | XDB-6800、XDB-5800 |
设备类型 | 手持式小型负离子检测仪 |
---|---|
检测要素 | 空气小粒径负离子(迁移率>=0.4) |
测量精度 | 1个/CM3 |
测量误差 | 标准无干扰环境中1%,±5%(XDB-6800A)±3%(XDB-6800C) |
测量量程 | 1~3*10^8个/CM3自动切换, 可制定10~3*10^9个/CM3自动切换 |
传输方式 | RS232, USB |
供电接口 | 12.6V锂电池充电接口 |
数据存储 | 设备具有16M数据Flash,可循环存储3个月以上数据,断电情况下能保存10年以上。 |
温湿度测量 | 测量精度达0.1度温度,1%RH湿度 |
技术参数 | |
自动测量 | 设备采用无人值守技术,无需人工干预自动测量 |
高湿工作 | 设备采用先进除湿技术,可在高湿环境下工作 |
检测技术 | 设备采用电容式离子室收集技术 |
放大技术 | 设备采用低噪声放大器,配合16位高精度高速AD,是普通设备精度的16倍 |
防风技术 | 设备离子收集室空气通道采用90度直角通道,能有效的防止风干扰 |
测量频率 | 设备测量间隔可根据客户制定,1分钟一组测量数据 |
工作参数 | |
设备电池 | 设备内部集成大容量锂电池,充满电能工作5~8小时 |
设备电源 | 12.6V锂电池充电器 |
设备功率 | 设备功率小于2W,相当于一个小型LED灯 |
工作环境 | 温度:-50度~70度,湿度:0~99%RH |