暂不接受个人委托测试
检测周期:常规7-10个工作日,可提供加急服务。
检测报告:提供非标/标准方案定制服务,报告数据精准有效。
增值服务:可提供全国范围内上门取样/见证实验/制样服务。
免费咨询热线 :400-062-0567,或点击在线咨询,工程师24小时为您提供优质服务!
分类依据 | 分类 | 描述 |
---|---|---|
按用途分类 | 日用陶瓷 | 餐具、茶具、缸、坛、盆、罐、盘、碟、碗等。 |
艺术(工艺)陶瓷 | 花瓶、雕塑品、园林陶瓷、器皿、相框、壁画、陈设品等。 | |
工业陶瓷 | 建筑卫生陶瓷、化工陶瓷、电瓷、特种陶瓷等。 | |
按材料和烧结程度分类 | 粗陶 | 原始最低级的陶瓷器,易熔粘土制造。 |
细陶 | 精致,造型规整,胎体较薄,釉面洁白晶莹润泽。 | |
炻器 | 坯体致密,完全烧结,未玻化,吸水率较低。 | |
半瓷器 | 坯料接近瓷器,烧后吸水率较高。 | |
瓷器 | 坯体完全烧结,玻化,致密,无渗透性,半透明。 | |
按原料特征分类 | 传统陶瓷 | 以天然矿物如粘土、石英、长石等为主要原料。 |
特种陶瓷 | 以人造化合物如氧化铝、氧化镁等为原料,具有特殊性能。 | |
按化学成分和性能分类 | 结构陶瓷 | 用于制作结构零件,具有高强度、高硬度等特性。 |
功能陶瓷 | 具有特殊功能,如压电、磁性、电容器陶瓷等。 |
1.物理性能:光泽度、白度、外观质量、规格尺寸、断裂模数和破坏强度
2.力学性能:刚度、硬度、韧性、塑性、抗压强度
3.热学性能:导热性、膨胀系数、尺寸稳定性
4.电学性能:导电性、击穿电压或击穿强度、绝缘电阻、介质常数
5.可靠性能:耐酸碱、耐腐蚀、耐氧化
6.化学成分:元素含量、氧化物含量
标准号 | 标准名称 |
---|---|
GB/T 35603-2024 | 绿色产品评价 卫生陶瓷 |
GB/T 44149-2024 | 精细陶瓷 陶瓷粉体等电点的测定 zeta电位法 |
GB/T 43659-2024 | 金属及其他无机覆盖层 电沉积镍-陶瓷复合镀层 |
GB/T 43505-2023 | 陶瓷内衬油管 |
GB/T 32151.9-2023 | 碳排放核算与报告要求 第9部分:陶瓷生产企业 |
GB/T 43497-2023 | 电沉积层及相关精饰 化学镀镍磷-陶瓷复合镀层 |
GB/T 43296-2023 | 精细陶瓷室温弯曲疲劳性能试验方法 |
GB/T 43300-2023 | 陶瓷平板膜 纯水通量试验方法 |
GB/T 1965-2023 | 多孔陶瓷 室温弯曲强度试验方法 |
GB/T 1964-2023 | 多孔陶瓷 室温压缩强度试验方法 |
实力保障:集体所有制科研所,科研项目全。
免费初检:免费进行初检,让您检测无忧。
周期更短:7-10个工作日可出具检测报告。
优质服务:工程师1对1服务,全程项目跟进。
技术先进:博士团队,欧美进口设备300余台。
严谨公正:公检法部门合作单位,科学准确。
多家分部:接受全国上门取样/寄样服务。
一键查询:支持扫描查询真伪,报告认可度高。
销售:出具检测报告,提升产品竞争力。
研发:缩短研发周期,降低研发成本。
质量:判定原料质量,减少生产风险。
诊断:找出问题根源,改善产品质量。
科研:定制完整方案,提供原始数据。
竞标:报告认可度高,提高竞标成功率。
1、咨询工程师,提交检测需求。
2、送样/邮递样品。
3、免费初检,进行报价。
4、签订合同和保密协议。
5、进行方案定制、实验。
6、出具实验结果和检测报告。
7、更多增值服务。