服务领域
咨询热线:
400-062-0567
中析研究所检测针对树脂的实际使用情况,结合的相关标准,采用先进的树脂检测技术,可快速、准确的完成各类树脂检测等,并出具检测报告。
1. 塑料原料树脂:聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、聚四氟乙烯(PTFE)、聚氯乙烯(PVC)、酚醛模塑料、聚碳酸酯(PC)、聚氨酯、聚酰胺(PA,又称尼龙)、环氧树脂、ABS树脂、 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA )、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚芳酯乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、PPS塑料、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)树脂、共聚甲醛树脂、聚酰胺1010树脂等;
2. 成品树脂:制作门窗和节能材料的pvc异型材、聚氯乙烯管材、包装袋、雨衣、透明薄膜、硬管、异型管、波纹管、下水管、饮水管、电线套管、楼梯扶手、软管、电缆、电线、凉鞋、鞋底、拖鞋、汽车配件、药品的PTP包装、床垫、布匹、聚氯乙烯护墙板、地板、仿皮革、行李包等;
检测范围 | 检测项目 | 检测标准 |
拉伸性能 | 拉伸强度 | GB/T1040.1-2006 |
断裂伸长率 | GB/T1040.2-2006 | |
拉伸模量 | GB/T1040.2-2006 | |
泊松比 | GB/T1040.2-2006 | |
拉伸蠕变 | GB/T11546.1-2008 | |
撕裂强度 | QB/T1130-1991 | |
弯曲性能 | 弯曲强度 | GB/T9341-2008 |
弯曲模量 | GB/T9341-2008 | |
压缩性能 | 压缩强度 | GB/T1041-2008 |
压缩模量 | GB/T1041-2008 | |
冲击性能 | 简支梁冲击性能 | GB/T1043.1-2008 |
悬臂梁冲击性能 | GB/T1843-2008 | |
拉伸冲击强度 | GB/T13525-1992 | |
落锤冲击性能 | GB/T14153-1993 | |
穿孔剪切强度 | HG/T3839-2006 | |
剥离强度 | GB/T8808-1988 | |
硬度检测 | 球压痕硬度 | GB/T3398.1-2008 |
洛氏硬度 | GB/T3398.2-2008 | |
邵氏硬度 | GB/T2411-2008 | |
热力学性能 | 热变形温度 | GB/T1634.1-2004 |
GB/T1634.2-2004 | ||
维卡软化温度 | GB/T1633-2000 | |
线膨胀系数 | GB/T1036-2008 | |
导热系数 | GB/T3399-198 | |
燃烧性能 | 水平燃烧 | GB/T2408-2008 |
垂直燃烧 | UL94-2013 | |
垂直燃烧 | GB/T2408-2008 | |
氧指数 | GB/T2406.1-2008 | |
GB/T2406.2-2008 | ||
密度 | 密度 | GB/T1033.1-2008 |
密度(梯度法) | GB/T1033.2-2010 | |
表观密度 | GB/T1636-2008 | |
吸水性 | GB/T1034-2008 | |
空气老化 | 热空气老化 | GB/T7141-2008 |
时间-温度极限 | GB/T7142-2002 | |
光老化 | 光照老化总则 | GB/T16422.1-2006 |
氙灯老化 | GB/T16422.2-2014 | |
紫外老化 | GB/T16422.3-2014 | |
碳弧灯老化 | GB/T16422.4 | |
老化后颜色及性能测定 | GB/T15596-2009 | |
电学性能 | 相比电痕化指数、耐电痕化指数 | GB/T4207-2012 |
击穿电压(电气强度) | GB/T1408.1-2006 | |
相对电容率(介电常数) | GB/T1409-2006 | |
介质损耗因数 | GB/T1409-2006 | |
以上为部分列举,更多服务,详情在线咨询或拨打400-062-0567! |
企事业单位,大学高校,军工单位等
检测服务:
中析研究所是国内大型的分析测试技术服务机构,具备认可的科研成果检测资格,并已通过CMA,CNAS资质认定.正规的第三方检测机构,热线:400-062-0567