服务领域

咨询热线:
400-062-0567
| 项目类别 | 具体检测指标 / 参数 | 执行标准 / 说明 |
|---|---|---|
| 理化性能指标 | 熔融指数(MFR/MVR)、密度、灰分、水分含量、挥发分、填充物含量(碳酸钙/滑石粉等) | GB/T 3682、ISO 1133、GB/T 1033、ISO 3451 |
| 机械性能 | 拉伸强度、断裂伸长率、弯曲强度、弯曲模量、冲击强度(简支梁/悬臂梁)、压缩强度 | GB/T 1040、ISO 527、GB/T 9341、ISO 178、GB/T 1843、ISO 180 |
| 热性能 | 热变形温度(HDT)、维卡软化温度(Vicat)、熔融温度(Tm)、结晶温度(Tc)、氧化诱导期(OIT) | GB/T 1634、ISO 75、GB/T 1633、ISO 306、GB/T 19466、ISO 11357 |
| 老化与耐候性 | 氙灯老化、紫外老化、热氧老化(烘箱老化)、耐黄变等级、色差(ΔE) | GB/T 16422、ISO 4892、ASTM G154、GB/T 7141、ISO 188 |
| 有害物质与环保 | RoHS六项(铅、汞、镉、六价铬、PBB、PBDE)、REACH高关注物质(SVHC)、多环芳烃(PAHs)、邻苯二甲酸酯(塑化剂) | IEC 62321、GB/T 26125、EPA 3540/8270、GB/T 22048 |
| 成分与异物分析 | 主成分定性(FTIR)、材料一致性、杂质/异物种类识别、颜色判定、黑点/麻点统计 | GB/T 6040、ISO 18314、企业内部标准(匹配度分析) |
| 残余溶剂/VOCs | 挥发性有机物总量、苯系物、甲醛残留、气味等级(主观/客观) | GB/T 32367、ISO 12219、VDA 270 |
| 材料类别 | 典型样品形态 | 样品适配说明 |
|---|---|---|
| 通用塑料再生料 | PE再生颗粒、PP再生料(注塑级/拉丝级)、PVC再生破碎料、PS再生颗粒、ABS再生料(本色/黑色) | 支持颗粒/破碎片/粉末,需提供基础材质信息,可评估回用次数 |
| 工程塑料再生料 | PC再生料、PA(尼龙)再生料、PBT再生颗粒、PET瓶片/再生料、POM再生料、PMMA亚克力再生料 | 需明确是否含玻纤/阻燃剂,测试前干燥条件依材料定 |
| 改性/合金类再生料 | PC/ABS合金再生、PP/玻纤再生、PA/GF再生、阻燃ABS/PS再生、增韧PP再生 | 灰分测试及元素分析辅助判定填充/阻燃成分残留 |
| 软质/弹性体再生料 | TPE/TPR再生料、再生橡胶粉、EVA再生料、软质PVC回用料、TPU薄膜边角料 | 注意低硬度样品特殊夹具,力学测试需适宜速度 |
| 单一材质回收碎片/半成品 | HDPE粉碎料、PP打包带破碎料、PET吸塑片、PC水口料、PS电视机外壳破碎料 | 可模拟造粒后测试,提供杂质分离评估报告 |
| 海外进口再生原料(相关产品) | 再生PE/PP膜颗粒、再生PS颗粒、再生ABS粉碎料(符合《进口可用作原料的固体废物目录》已调整,按国内合规检测) | 重点检测有害物质、灰分及凝胶/黑点 |
| 仪器名称 | 品牌 / 型号(配置) | 核心用途 | 关键精度 / 参数范围 |
|---|---|---|---|
| 熔融指数仪 | ZwickRoell 4106 / 美特斯 MI-20 / 德盛ZRZ1452 | 测定再生料流动速率(MFR/MVR),判断降解程度与加工适应性 | 温度范围室温~450℃;精度±0.1℃;口模直径2.095mm |
| 万能材料试验机(配引伸计及弯曲/冲击附件) | Instron 5960 / ZwickRoell Z020 / MTS Criterion | 拉伸、弯曲、压缩及简支梁/悬臂梁冲击测试 | 载荷精度±0.5%;冲击能量2.75J~50J可选;速度范围0.001~1000mm/min |
| 傅里叶变换红外光谱仪(FTIR) | Thermo Nicolet iS50 / Bruker Alpha II / PerkinElmer Spectrum Two | 主成分定性分析、再生料与原生料相似度判定、异物成分识别 | 波数范围4000~400cm⁻¹;分辨率≤0.5cm⁻¹;可选ATR附件 |
| 差示扫描量热仪(DSC) | TA Instruments Discovery 2500 / NETZSCH 214 / Mettler Toledo 3+ | 测量熔融温度Tm、结晶温度Tc、结晶度、氧化诱导期OIT | 温度范围-90~600℃;量热精度±0.05℃;升温速率0.01~200℃/min |
| 热重分析仪(TGA) | TA Q500 / NETZSCH TG 209 / PerkinElmer TGA 8000 | 灰分含量、碳酸钙/滑石粉等无机填充量、热分解温度 | 称重精度0.001mg;温度范围室温~1200℃;气氛切换N2/Air |
| X射线荧光光谱仪(XRF)/ ICP-OES | Thermo Fisher ARL Perform‘X / 斯派克XEPOS / Agilent ICP-OES 5110 | 有害重金属(Pb、Hg、Cd、Cr6+总铬筛查)、限制元素定量 | 检出限≤1ppm(XRF);ICP多元素同时分析,精度RSD<2% |
| 氙灯/紫外老化试验箱 | Q-Lab Q-SUN Xe-3 / Atalss Ci4000 / SUGA U48 | 模拟户外老化,评估再生料耐候性及色牢度 | 辐照度控制0.35~0.8W/m²@340nm;黑板温度BST 35~110℃;配备喷淋 |
| 热变形/维卡软化点试验仪 | CEAST HDT 3 / 高铁GT-7006-HD / Zwick HDT/Vicat | 测定耐热性能(HDT、Vicat),判断再生料热稳定等级 | 温度范围室温~300℃;升温速率120±10℃/h或50±5℃/h;载荷0.45MPa/1.80MPa |
| 水分测定仪(卡尔费休/卤素) | Mettler Toledo C20 / 梅特勒 HE53 / 赛多利斯LMA200 | 快速测定再生颗粒/粉料含水率,防止加工水解 | 精度0.001%(卡尔费休);卤素法量程0.01~100% |
企事业单位,大学高校,军工单位等
检测服务:
中析研究所是国内大型的分析测试技术服务机构,具备认可的科研成果检测资格,并已通过CMA,CNAS资质认定.正规的第三方检测机构,热线:400-062-0567


